O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue preparando a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês. A edição deste ano tem 5.095.382 de inscritos em todo o país. Desses, 169.982 são do estado de Goiás.
A Assessoria de Comunicação do Inep disponibiliza o perfil dos inscritos em cada unidade da Federação. As tabelas, a seguir, informam o número de participantes por município, sexo, faixa etária, cor/raça e situação do Ensino Médio. Informações gerais sobre o exame, como histórico e detalhes da edição de 2019, estão disponíveis no Press Kit Enem 2019.
Confira o perfil de inscritos de Goiás:
Sexo | Inscrições | % |
Feminino | 101.833 | 60% |
Masculino | 68.149 | 40% |
Total | 169.982 | 100% |
Faixa Etária | Inscrições | % |
Menor que 16 | 6.144 | 3,6% |
Igual a 16 | 17.123 | 10,1% |
Igual a 17 | 34.301 | 20,2% |
Igual a 18 | 29.563 | 17,4% |
Igual a 19 | 16.624 | 9,8% |
Igual a 20 | 11.248 | 6,6% |
De 21 a 30 | 39.150 | 23,0% |
De 31 a 59 | 15.623 | 9,2% |
Maior ou Igual a 60 | 206 | 0,1% |
Total | 169.982 | 100% |
Cor/raça | Inscrições | % |
Amarela | 7.031 | 4,1% |
Branca | 54.708 | 32,2% |
Indígena | 696 | 0,4% |
Não declarada | 5.138 | 3,0% |
Parda | 83.200 | 48,9% |
Preta | 19.209 | 11,3% |
Total | 169.982 | 100% |
Situação Ensino Médio | Inscrições | % |
Estou cursando a última série/ano no ensino médio | 49.542 | 29,1% |
Estou cursando o ensino médio, mas não concluirei no ano letivo de 2019. | 31.437 | 18,5% |
Já concluí o ensino médio. | 88.121 | 51,8% |
Não estou cursando e não concluí o ensino médio. | 882 | 0,5% |
Total | 169.982 | 100% |
Município | Inscrições | % |
Acreúna | 611 | 0,4% |
Águas Lindas de Goiás | 4.068 | 2,4% |
Alexânia | 489 | 0,3% |
Anápolis | 11.193 | 6,6% |
Aparecida de Goiânia | 11.376 | 6,7% |
Aragarças | 594 | 0,3% |
Bom Jesus de Goiás | 391 | 0,2% |
Caldas Novas | 2.329 | 1,4% |
Campos Belos | 1.434 | 0,8% |
Catalão | 4.655 | 2,7% |
Ceres | 2.286 | 1,3% |
Cidade Ocidental | 1.629 | 1,0% |
Cristalina | 973 | 0,6% |
Formosa | 3.690 | 2,2% |
Goianésia | 2.282 | 1,3% |
Goiânia | 52.320 | 30,8% |
Goianira | 1.475 | 0,9% |
Goiás | 1.933 | 1,1% |
Goiatuba | 722 | 0,4% |
Inhumas | 1.812 | 1,1% |
Ipameri | 609 | 0,4% |
Iporá | 1.417 | 0,8% |
Itaberaí | 1.156 | 0,7% |
Itapaci | 1.281 | 0,8% |
Itapuranga | 833 | 0,5% |
Itumbiara | 3.278 | 1,9% |
Jaraguá | 1.456 | 0,9% |
Jataí | 4.961 | 2,9% |
Jussara | 993 | 0,6% |
Luziânia | 3.229 | 1,9% |
Minaçu | 655 | 0,4% |
Mineiros | 1.744 | 1,0% |
Morrinhos | 1.369 | 0,8% |
Nerópolis | 1.041 | 0,6% |
Niquelândia | 768 | 0,5% |
Novo Gama | 1.814 | 1,1% |
Padre Bernardo | 327 | 0,2% |
Piracanjuba | 1.047 | 0,6% |
Pirenópolis | 801 | 0,5% |
Pires do Rio | 1.442 | 0,8% |
Planaltina | 2.372 | 1,4% |
Porangatu | 1.652 | 1,0% |
Posse | 2.310 | 1,4% |
Quirinópolis | 1.323 | 0,8% |
Rio Verde | 4.259 | 2,5% |
Rubiataba | 677 | 0,4% |
Santa Helena de Goiás | 804 | 0,5% |
Santo Antônio do Descoberto | 1.395 | 0,8% |
São Luís de Montes Belos | 1.715 | 1,0% |
São Miguel do Araguaia | 912 | 0,5% |
Senador Canedo | 3.213 | 1,9% |
Silvânia | 1.026 | 0,6% |
Trindade | 4.607 | 2,7% |
Uruaçu | 1.920 | 1,1% |
Valparaíso de Goiás | 5.314 | 3,1% |
Total | 169.982 | 100% |
Reportagem: Pedro Claudio – DRT/GO 1538 – Rádio Rio Claro
0 comentários